FUTBOL MUSOBAQALARI
2022 yil 5-dekabr
TOSHKENT CHEMPIONATI - 2022
"Metallurg U-15" Akademiyasi futbol jamoasi U-15 jamoalari o'rtasida 2022 yilgi Toshkent chempionatida (B Ligasi) g'olib chiqdi.
TOSHKENT CHEMPIONATINING YAKUNIY JADVALI
U-15 JAMOALARI ORASIDA (B LIGA)
№ | Jamoa | O' | G' | D | M | U-G | O'-G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METALLURG | 21 | 20 | 0 | 1 | 106 | 19 | 60 |
2 | ODIL AHMEDOV FA | 22 | 18 | 0 | 4 | 59 | 21 | 54 |
3 | SHTUTGART | 21 | 14 | 1 | 6 | 60 | 41 | 43 |
4 | BOSM 16 | 21 | 13 | 0 | 8 | 63 | 49 | 39 |
5 | DOSTLIK A | 21 | 12 | 2 | 7 | 57 | 42 | 38 |
6 | SERGELI | 22 | 12 | 2 | 8 | 53 | 47 | 38 |
7 | LOKOMOTIV B | 20 | 10 | 1 | 9 | 53 | 43 | 31 |
8 | BUNYODKOR C | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 53 | 20 |
9 | TRAKTOR | 22 | 5 | 1 | 16 | 27 | 57 | 16 |
10 | BOSM OLMAZOR | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 59 | 16 |
11 | KELAJAK YULНUZLARI | 22 | 4 | 1 | 17 | 29 | 54 | 13 |
12 | FC START | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 95 | 13 |
«METALLURG U-15» ISHTIROKIDAGI O'YINLAR NATIJALARI
Sana | Tur | А Jamoa | Hisob | B Jamoa |
---|---|---|---|---|
13.03.2022 | 1 | FC START | 0 - 8 | METALLURG |
20.03.2022 | 2 | METALLURG | 4 - 1 | SHTUTGART |
27.03.2022 | 3 | TRAKTOR | 1 - 4 | METALLURG |
10.04.2022 | 4 | METALLURG | 3 - 2 | KELAJAK YULНUZLARI |
17.04.2022 | 5 | ODIL AHMEDOV FA | 0 - 1 | METALLURG |
24.04.2022 | 6 | METALLURG | 7 - 0 | BUNYODKOR C |
01.05.2022 | 7 | BOSM 16 | 3 - 9 | METALLURG |
08.05.2022 | 8 | METALLURG | 3 - 0 | DOSTLIK A |
15.05.2022 | 9 | LOKOMOTIV B | 0 - 3 | METALLURG |
22.05.2022 | 10 | METALLURG | 5 - 1 | SERGELI |
29.05.2022 | 11 | BOSM OLMAZOR | 1 - 7 | METALLURG |
11.09.2022 | 12 | METALLURG | 7 - 0 | FC START |
18.09.2022 | 13 | SHTUTGART | 0 - 8 | METALLURG |
25.09.2022 | 14 | METALLURG | 7 - 0 | TRAKTOR |
02.10.2022 | 15 | KELAJAK YULНUZLARI | 1 - 9 | METALLURG |
09.10.2022 | 16 | METALLURG | 2 - 1 | ODIL AHMEDOV FA |
16.10.2022 | 17 | BUNYODKOR C | 0 - 5 | METALLURG |
23.10.2022 | 18 | METALLURG | 4 - 5 | BOSM 16 |
30.10.2022 | 19 | DOSTLIK A | 1 - 3 | METALLURG |
13.11.2022 | 21 | SERGELI | 2 - 4 | METALLURG |
20.11.2022 | 22 | METALLURG | 3 - 0 | BOSM OLMAZOR |
Турнирная таблица Суперлиги Узбекистана